Celkové výsledky 2025
  Příjmení Jméno
Stable
1
BUBENÍČEK Jiří 95.2 101 -5.8 3 x
2
HOFMANOVÁ Kim 95.0 104 -9.0 3 x
3
BAŽANT David 88.3 102 -13.7 3 x
4
EISLER Karel 87.0 87 0.0 3 x
5
KOČÍ Zdeněk 85.3 96 -10.7 3 x
6
ZAJÍČEK Karel 84.2 91 -6.8 3 x
7
WERNER Tomáš 81.7 107 -25.3 3 x
8
SUCHAN Petr 74.0 86 -12.0 3 x
9
SYNEK Bedřich 65.3 66 -0.7 2 x
10
ZAJÍČEK Albert 63.3 67 -3.7 2 x
11
KAREL Libor 61.0 71 -10.0 2 x
12
DI PUCCIO Robert 56.7 71 -14.3 2 x
13
HAVLÁKOVÁ Hana 55.3 75 -19.7 2 x
14
HERNADY Robert 52.5 68 -15.5 2 x
15
HAVLÁK Zdeněk 52.2 63 -10.8 2 x
16
JIROUNEK Václav 49.5 68 -18.5 2 x
17
HERNADY Michaela 48.2 69 -20.8 2 x
18
KRÁTKÝ Lukáš 42.7 62 -19.3 2 x
19
HAVLÁK Jakub 37.7 56 -18.3 2 x
20
SOUKAL Josef 34.0 34 0.0 1 x
21
HAVLÁKOVÁ Viktorie 29.8 64 -34.2 2 x
22
KRUPIČKA Lukáš 29.2 37 -7.8 1 x
23
LINHART Jan 23.3 27 -3.7 1 x
24
KOLBEK Martin 19.2 58 -38.8 2 x
25
PALUDA Stanislav 19.0 32 -13.0 1 x
26
KREJČÍ Andrea 16.7 38 -21.3 1 x
27
JONÁK David 11.8 34 -22.2 1 x
28
JIRÁK Robert 8.5 40 -31.5 1 x
29
ŠIMŮNEK Michal 7.5 36 -28.5 1 x
30
KREJČÍ Radovan 6.0 32 -26.0 1 x
31
PECH Milan 5.3 33 -27.7 1 x
32
FRYDRYCH Petr 5.2 36 -30.8 1 x
33
ŽĎÁNSKÝ Dragan -7.3 38 -45.3 1 x
34
MUSIL Jakub -7.5 32 -39.5 1 x
35
KADANÍK Ondřej -8.2 28 -36.2 1 x
36   NÁCOVSKÁ Silvia -11.2 68 -79.2 2 x
37   HOFMANOVÁ Helena -11.3 24 -35.3 1 x
38
ROKOS Karel -13.0 30 -43.0 1 x
39
ROKOSOVÁ Blanka -13.5 36 -49.5 1 x
40   TAXOVÁ Helena -19.2 37 -56.2 1 x
41   JUNEK Vladimír -19.5 35 -54.5 1 x
42
PLETICHA Tomáš -20.0 0 -20.0 0 x
43   JEHNE Robert -21.7 39 -60.7 1 x
44   ŠIMEK Jiří -25.5 35 -60.5 1 x
45   LIPPERT Zdeněk -26.7 36 -62.7 1 x
46
VRŠECKÝ Karel -27.0 0 -27.0 0 x
47   KOLBEKOVÁ Kristýna -27.2 38 -65.2 1 x
48   BANCHEV Krasimir -29.2 31 -60.2 1 x
49
DOUŠA Jiří -30.3 28 -58.3 1 x
50   ROUNOVÁ Lucie -31.7 23 -54.7 1 x
51   RINDOŠ Ivo -33.0 36 -69.0 1 x
52   CIMALA Marcel -33.2 0 -33.2 0 x
53   ČERVENÝ Martin -33.7 36 -69.7 1 x
54
VIMR Matěj -33.7 0 -33.7 0 x
55   STIEGER Roman -33.8 39 -72.8 1 x
56   WAGNEROVÁ Jitka -34.2 38 -72.2 1 x
57   POTOČKOVÁ Blanka -34.8 28 -62.8 1 x
58   KOUKAL Ladislav -36.0 0 -36.0 0 x
59   DAJČ Tomáš -36.5 29 -65.5 1 x
60   MELICHAROVÁ Lucie -37.8 26 -63.8 1 x
T61   MONHART Pavel -38.2 41 -79.2 1 x
T61   MONHART David -38.2 41 -79.2 1 x
T61   STIEGEROVÁ Renáta -38.2 41 -79.2 1 x
T61   SCARFOGLIERO Christophe -38.2 41 -79.2 1 x
65   FREBORT Libor -39.0 33 -72.0 1 x
66   BARTOŠ Martin -39.2 40 -79.2 1 x
67   GABRIEL Martin -40.2 39 -79.2 1 x
68   KŘÍŽOVÁ Romana -40.2 27 -67.2 1 x
69   HAVLÍČKOVÁ Miloslava -40.5 30 -70.5 1 x
70
DOBREVOVÁ Dana -41.0 0 -41.0 0 x
71   ŽIŽKA Pavel -42.0 26 -68.0 1 x
T72   POCAR Jan -42.2 37 -79.2 1 x
T72   KŠÍR David -42.2 37 -79.2 1 x
T72   OPLETALOVÁ Jana -42.2 37 -79.2 1 x
75   BAZIKA Anna Beatriz -42.7 26 -68.7 1 x
76   TAKAČ David -42.8 30 -72.8 1 x
77   NOVOTNÝ Petr -42.8 0 -42.8 0 x
T78   TESAŘ Petr -43.2 36 -79.2 1 x
T78   AURELL Frederik -43.2 36 -79.2 1 x
80   SLAVÍČEK Vladimír -44.2 35 -79.2 1 x
81
ŘÍČAŘ Roman -44.7 0 -44.7 0 x
82   KOHOUT Radek -44.8 0 -44.8 0 x
83
ČEŠKOVIČ Julius -45.3 0 -45.3 0 x
T84   WAGNER Radek -46.2 33 -79.2 1 x
T84   ŠKARDA Radek -46.2 33 -79.2 1 x
T84   BALARIA Abhishek -46.2 33 -79.2 1 x
T84   PRÁGR Jiří -46.2 33 -79.2 1 x
T84   CIRMON Eduard -46.2 33 -79.2 1 x
T84   MELAGA Denisa -46.2 33 -79.2 1 x
T90   VOMELA Tomáš -46.3 0 -46.3 0 x
T90   ROŠTEJNSKÝ Jan -46.3 0 -46.3 0 x
92
JIROUNKOVÁ Kristýna -46.5 26 -72.5 1 x
93   ROŠTEJNSKÝ ml. Jan -46.5 0 -46.5 0 x
94
STEKLÍK Miroslav -46.7 25 -71.7 1 x
95   JÍRŮ Martin -47.0 0 -47.0 0 x
T96   MELAGA David -47.2 32 -79.2 1 x
T96   GLÖCKNER Radim -47.2 32 -79.2 1 x
T96   WŰRTHERLE Tomáš -47.2 32 -79.2 1 x
T96   PIVOŇKA Martin -47.2 32 -79.2 1 x
T96   KUBRYCHT Filip -47.2 32 -79.2 1 x
T96   ŠIMÁK Luděk -47.2 32 -79.2 1 x
T96   KAMENÍK Daniel -47.2 32 -79.2 1 x
T96   ČERMÁK Rudolf -47.2 32 -79.2 1 x
T96   EGYHÁZI David -47.2 32 -79.2 1 x
T96   KLOR Filip -47.2 32 -79.2 1 x
T106   KRAMPERA Tomáš -48.2 31 -79.2 1 x
T106   VESELÁ Lucie -48.2 31 -79.2 1 x
108   CHALUPOVÁ Hana -48.5 0 -48.5 0 x
109
FEIST Petr -48.7 0 -48.7 0 x
T110   HAMERSKÝ Šimon -49.2 30 -79.2 1 x
T110   OPLETAL Robert -49.2 30 -79.2 1 x
112   SOJKA Vladimír -49.5 0 -49.5 0 x
113   VESPALCOVÁ Martina -50.0 0 -50.0 0 x
T114   ZNOJOVÁ Anna -50.2 29 -79.2 1 x
T114   UREŠ František -50.2 29 -79.2 1 x
116   HOCHMANN Danny -50.2 0 -50.2 0 x
117   MIKOLANDA Petr -51.2 0 -51.2 0 x
118   LÍPA Ondřej -52.2 0 -52.2 0 x
119   CIMBURKOVÁ Gabriela -52.3 0 -52.3 0 x
120   GORČÍK Martin -52.7 0 -52.7 0 x
121   STOR Jan -53.0 0 -53.0 0 x
122   MARTINEC Vít -53.2 26 -79.2 1 x
123   FOLAUFOVÁ Andrea -54.2 0 -54.2 0 x
124
DRACHOVSKÁ Michala -54.7 0 -54.7 0 x
125   ČERMÁKOVÁ Natálie -55.5 0 -55.5 0 x
126   DVOŘÁK Martin -56.0 0 -56.0 0 x
127   TOMÁŠEK David -56.2 0 -56.2 0 x
128   CMOL Antonín -56.8 0 -56.8 0 x
129   KŘIKAVOVÁ Lenka -57.0 0 -57.0 0 x
130   JOUKL Petr -57.7 0 -57.7 0 x
131   TESARČÍK Ivo -58.2 21 -79.2 1 x
T132   LUKÁŠ Dominik -58.2 0 -58.2 0 x
T132   POSPÍŠIL ml. Jan -58.2 0 -58.2 0 x
T132   KÖHLEROVÁ Lucie -58.2 0 -58.2 0 x
T135   SÝKORA Jindřich -58.5 0 -58.5 0 x
T135   VACHOVÁ Tereza -58.5 0 -58.5 0 x
T137
OLIVA Vladimír -59.5 0 -59.5 0 x
T137   MACHÁČ Martin -59.5 0 -59.5 0 x
T137   KREJČÍ Miroslav -59.5 0 -59.5 0 x
T140   GUTH Martin -59.7 0 -59.7 0 x
T140   HRUBEŠ Jan -59.7 0 -59.7 0 x
T142   BUŘIL Michal -59.8 0 -59.8 1 x
T142   JALŮVKA Tomáš -59.8 0 -59.8 0 x
T144   KADANÍK Jiří -60.2 0 -60.2 0 x
T144   MLEJNECKÝ František -60.2 0 -60.2 0 x
T144   ČEPL Marek -60.2 0 -60.2 0 x
T147   VAŇÁSEK Petr -60.8 0 -60.8 0 x
T147   HAVLÍČEK Milan -60.8 0 -60.8 0 x
T149   ŠENKÝŘ David -61.2 0 -61.2 0 x
T149   CHUDOBA Lubomír -61.2 0 -61.2 0 x
T151   PAVLICA Martin -61.5 0 -61.5 0 x
T151   PAVLICA Jana -61.5 0 -61.5 0 x
T151   ŠUBRT Ondřej -61.5 0 -61.5 0 x
T151   BYCHLOVÁ Eva -61.5 0 -61.5 0 x
155   POLÁČEK Petr -61.7 0 -61.7 0 x
T156   JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana -61.8 0 -61.8 0 x
T156   POSPÍŠIL Jan -61.8 0 -61.8 0 x
158   MÜLLER Karel -62.0 0 -62.0 0 x
T159   NOVÁK Michal -62.2 0 -62.2 0 x
T159   ZRŮSTEK Martin -62.2 0 -62.2 0 x
T161   GREGOV Robert -62.5 0 -62.5 0 x
T161
STRNAD Jan -62.5 0 -62.5 0 x
163   ČERMÁKOVÁ Miroslava -62.7 0 -62.7 0 x
T164   BLUMAJER Marek -62.8 0 -62.8 0 x
T164   KOTRČ Radek -62.8 0 -62.8 0 x
T166   ČECH Martin -63.2 0 -63.2 0 x
T166
OUŘEDNÍČEK Jaroslav -63.2 0 -63.2 0 x
T168   BICAN Roman -63.5 0 -63.5 0 x
T168   GRYC Radomír -63.5 0 -63.5 0 x
T168
PĚTIVLASOVÁ Renata -63.5 0 -63.5 0 x
T171   HAVLÍČKOVÁ Andrea -63.8 0 -63.8 0 x
T171   GADLINA Aleš -63.8 0 -63.8 0 x
T173   VODIČKA Michal -64.2 0 -64.2 0 x
T173   HAMMEROVÁ Simona -64.2 0 -64.2 0 x
175   VYSUŠIL Michal -64.5 0 -64.5 0 x
176   MIKA Petr -64.8 0 -64.8 0 x
T177   ČERMÁKOVÁ Nikola -65.2 0 -65.2 0 x
T177
FEISTOVÁ Jana -65.2 0 -65.2 0 x
T177   BERÁNEK Petr -65.2 0 -65.2 0 x
T177
FEIST Patrik -65.2 0 -65.2 0 x
T177   ŽOGLIKOVÁ Hana -65.2 0 -65.2 0 x
T177   BENEŠ Jaroslav -65.2 0 -65.2 0 x
T183   RENSEN Robert -65.5 0 -65.5 0 x
T183   KUČERA Tomáš -65.5 0 -65.5 0 x
185   BERÁNEK Zdeněk -65.8 0 -65.8 0 x
186   DRTINOVÁ Alena -66.2 0 -66.2 0 x
T187   STŘÍBRSKÝ Jiří -66.5 0 -66.5 0 x
T187   JANČÁLEK Milan -66.5 0 -66.5 0 x
T189   ONDRASCHEK Richard -66.8 0 -66.8 0 x
T189   POLIAK Andrej -66.8 0 -66.8 0 x
T189   HALL Peter -66.8 0 -66.8 0 x
T189   MLEJNEK Filip -66.8 0 -66.8 0 x
193   RASZKA Jan -67.2 0 -67.2 0 x
194   KARVÁNEK Jakub -67.3 0 -67.3 0 x
T195   NOVOTNÁ Dana -67.5 0 -67.5 0 x
T195   HES Vladimír -67.5 0 -67.5 0 x
T195   ŠIMŮNEK Jiří -67.5 0 -67.5 0 x
T195   GABRIEL Petr -67.5 0 -67.5 0 x
T199   KALHOUS Richard -67.7 0 -67.7 0 x
T199   ČERNOHORSKÝ Štěpán -67.7 0 -67.7 0 x
201   VOHLMUTH Sebastian -67.8 0 -67.8 0 x
T202   BOBOK Martin -68.2 0 -68.2 0 x
T202   HAMZOVÁ Lenka -68.2 0 -68.2 0 x
T202   FILIP Vladimír -68.2 0 -68.2 0 x
T202   APPELTAUER Jaroslav -68.2 0 -68.2 0 x
T202   BAJER David -68.2 0 -68.2 0 x
T202   KUŽELKA Aleš -68.2 0 -68.2 0 x
T208
KUBÍČKOVÁ Nikola -68.3 0 -68.3 0 x
T208   KAFKA jun. Marek -68.3 0 -68.3 0 x
T208   HORYNA Ferdinand -68.3 0 -68.3 0 x
T208   ŠVEHLA Karel -68.3 0 -68.3 0 x
212   RUT Miloslav -68.7 0 -68.7 0 x
T213   PROCHÁZKA Filip -68.8 0 -68.8 0 x
T213   SPUDICH Jiří -68.8 0 -68.8 0 x
T213   NOVÁK Radek -68.8 0 -68.8 0 x
T216   SLIVA Niels -69.0 0 -69.0 0 x
T216   SKALSKÝ Milan -69.0 0 -69.0 0 x
T216   VOTAVA Radovan -69.0 0 -69.0 0 x
T216   VRABEL František -69.0 0 -69.0 0 x
T216   MARCIŇA Roman -69.0 0 -69.0 0 x
T216   DROTÁR Róbert -69.0 0 -69.0 0 x
T216   DAŠEK Richard -69.0 0 -69.0 0 x
T216   HOVORKA Pavel -69.0 0 -69.0 0 x
T216   EPPINGER Aleš -69.0 0 -69.0 0 x
T225   MUŽÁTKO Radek -69.2 0 -69.2 0 x
T225   HOLOUBEK David -69.2 0 -69.2 0 x
T225   VOSTŘEZ Radek -69.2 0 -69.2 0 x
T225   TA Quoc Huan -69.2 0 -69.2 0 x
T229   CHUDADA Kamil -69.3 0 -69.3 0 x
T229   BECH Gregory -69.3 0 -69.3 0 x
T229   MARTINOVSKÁ Michaela -69.3 0 -69.3 0 x
T229   CHODÁK Ladislav -69.3 0 -69.3 0 x
T233   BARTŮNĚK Milan -69.5 0 -69.5 0 x
T233   VLASTNÍKOVÁ Simona -69.5 0 -69.5 0 x
T233   BAUER Josef -69.5 0 -69.5 0 x
T233   GRŇA Martin -69.5 0 -69.5 0 x
T233   VIDIMSKÝ Lukáš -69.5 0 -69.5 0 x
T238   HYSKÝ Jan -69.7 0 -69.7 0 x
T238   MALÝ Miloslav -69.7 0 -69.7 0 x
T238   OTÝPKA Jan -69.7 0 -69.7 0 x
T238   VACEK Roman -69.7 0 -69.7 0 x
T238   CHÁRA Adam -69.7 0 -69.7 0 x
T238   NAGY David -69.7 0 -69.7 0 x
T238   KAFKA Marek -69.7 0 -69.7 0 x
T238   VÁLA Tomáš -69.7 0 -69.7 0 x
T246   DRASLAR Jan -69.8 0 -69.8 0 x
T246   KAIGL Miroslav -69.8 0 -69.8 0 x
T246   TROUP Martin -69.8 0 -69.8 0 x
T246   KLIMENT Michal -69.8 0 -69.8 0 x
T246   SOJKOVÁ Jana -69.8 0 -69.8 0 x
T246   JEŽEK Jan -69.8 0 -69.8 0 x
T252   ČECH Oldřich -70.0 0 -70.0 0 x
T252   NEMCOVÁ Anna -70.0 0 -70.0 0 x
T252   KÁRA Stanislav -70.0 0 -70.0 0 x
T255   ŠTENGL Miroslav -70.2 0 -70.2 0 x
T255   KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava -70.2 0 -70.2 0 x
T255   ŠKODA Jiří -70.2 0 -70.2 0 x
T255   ACHAC Libor -70.2 0 -70.2 0 x
T255   HROUDA Tomáš -70.2 0 -70.2 0 x
T260   HOLEČEK Karel -70.3 0 -70.3 0 x
T260   HÁTLE Michal -70.3 0 -70.3 0 x
T260   CULEK Adam -70.3 0 -70.3 0 x
T263   NOS Marek -70.5 0 -70.5 0 x
T263   RAJMONT Matouš -70.5 0 -70.5 0 x
T263   VOTAVA Jonáš -70.5 0 -70.5 0 x
T263   BERÁNEK Michal -70.5 0 -70.5 0 x
T263   KLÍMA Radek -70.5 0 -70.5 0 x
T263   TOMEŠ Radim -70.5 0 -70.5 0 x
T269   CHODÁKOVÁ Radka -70.7 0 -70.7 0 x
T269   CULEK Jan -70.7 0 -70.7 0 x
T269   SLABÝ Tomáš -70.7 0 -70.7 0 x
T269   BOSÁK Jaromír -70.7 0 -70.7 0 x
T269   HALÍK Martin -70.7 0 -70.7 0 x
T269   KROB Martin -70.7 0 -70.7 0 x
T269   HORÁK Ondřej -70.7 0 -70.7 0 x
T269   VOJÍŘOVÁ Jitka -70.7 0 -70.7 0 x
T277   TRČ Tomáš -70.8 0 -70.8 0 x
T277   HOLOUBEK David -70.8 0 -70.8 0 x
T277   TERŠ Jan -70.8 0 -70.8 0 x
T277   BERÁNKOVÁ Lada -70.8 0 -70.8 0 x
T277
PŠENIČKOVÁ Hana -70.8 0 -70.8 0 x
T282   VOBOŘIL Milan -71.0 0 -71.0 0 x
T282   FRŇKA Petr -71.0 0 -71.0 0 x
T282   SULIGÁNOVÁ Kateřina -71.0 0 -71.0 0 x
T282   RYBÁŘ Pavel -71.0 0 -71.0 0 x
T282   STOLEJDA Roman -71.0 0 -71.0 0 x
T282   KOČÍ Richard -71.0 0 -71.0 0 x
T282   BOSÁKOVÁ Alena -71.0 0 -71.0 0 x
T282   POHLREICH Zdeněk -71.0 0 -71.0 0 x
T290   GLUCHOWSKI Patrik -71.2 0 -71.2 0 x
T290   ŠKOVRONEK Dalibor -71.2 0 -71.2 0 x
T290   BARTOŇOVÁ Jana -71.2 0 -71.2 0 x
T290   BŘICHÁČEK Petr -71.2 0 -71.2 0 x
T290   SMITA Alexandr -71.2 0 -71.2 0 x
T290   KEJKLÍČEK David -71.2 0 -71.2 0 x
T290   MUŽÁTKOVÁ Hana -71.2 0 -71.2 0 x
T297   RANGL Daniel -71.3 0 -71.3 0 x
T297   VOHLMUTH Ivan -71.3 0 -71.3 0 x
T297   POLESNÝ Jiří -71.3 0 -71.3 0 x
T297   JANDA Petr -71.3 0 -71.3 0 x
T297   ŠATAL Michal -71.3 0 -71.3 0 x
T297   LUKEŠ Petr -71.3 0 -71.3 0 x
T297   EISLER Jan -71.3 0 -71.3 0 x
T304   BLECHA Jindřich -71.5 0 -71.5 0 x
T304   ROUS Miroslav -71.5 0 -71.5 0 x
T304   ČÍŽEK Michal -71.5 0 -71.5 0 x
T304   KLIMT Zdeněk -71.5 0 -71.5 0 x
T304   HANČÍKOVÁ Barbora -71.5 0 -71.5 0 x
T309   OLIVA Karel -71.7 0 -71.7 0 x
T309   WENIG Václav -71.7 0 -71.7 0 x
T309   KOCIFAJ Petr -71.7 0 -71.7 0 x
T309   HRUBÁ Michaela -71.7 0 -71.7 0 x
T309   RYS Libor -71.7 0 -71.7 0 x
T309   NEČAS Pavel -71.7 0 -71.7 0 x
T309   KLEMŠOVÁ Lucie -71.7 0 -71.7 0 x
T309   NEPRAŠ Jakub -71.7 0 -71.7 0 x
T309   PÁLKOVÁ Jana -71.7 0 -71.7 0 x
T309   PILCH Lucie -71.7 0 -71.7 0 x
T309   VERNER Tomáš -71.7 0 -71.7 0 x
T320   KARAS Tomáš -71.8 0 -71.8 0 x
T320   MANDULA Miroslav -71.8 0 -71.8 0 x
T320   HANUS Jiří -71.8 0 -71.8 0 x
T320   ZAGO Gianluca -71.8 0 -71.8 0 x
T320   HERALOVÁ Kristýna -71.8 0 -71.8 0 x
T320   LAFEK Tomáš -71.8 0 -71.8 0 x
T326   HOVORKOVÁ Renata -72.0 0 -72.0 0 x
T326   TAKAČOVÁ Iveta -72.0 0 -72.0 0 x
T326   JENDŘEJČÍK Petr -72.0 0 -72.0 0 x
T326   MEDVĚD Martin -72.0 0 -72.0 0 x
T326   SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína -72.0 0 -72.0 0 x
T326   CHLUMSKÝ Robert -72.0 0 -72.0 0 x
T332   MICHALCOVÁ Eva -72.2 0 -72.2 0 x
T332   HEJMA Ondřej -72.2 0 -72.2 0 x
T332   ČERVENKA Miloš -72.2 0 -72.2 0 x
T332   PÁLKA Petr -72.2 0 -72.2 0 x
T332   URBÁNEK Milan -72.2 0 -72.2 0 x
T332   MOULIS Lukáš -72.2 0 -72.2 0 x
T338   OLIVOVÁ Jana -72.3 0 -72.3 0 x
T338   FOŠENBAUER Tomáš -72.3 0 -72.3 0 x
T338   VONDRÁČEK Pavel -72.3 0 -72.3 0 x
T341   FEJTEK Martin -72.5 0 -72.5 0 x
T341   CHÁRA Vladimír -72.5 0 -72.5 0 x
T343   HOVORKA jr. Pavel -72.7 0 -72.7 0 x
T343   BALŠÁNKOVÁ Petra -72.7 0 -72.7 0 x
T345   BURDA Filip -72.8 0 -72.8 0 x
T345   BENEŠOVÁ Monika -72.8 0 -72.8 0 x
T347   GRUBER Martina -73.0 0 -73.0 0 x
T347   KOSTKA Petr -73.0 0 -73.0 0 x
T347   NAVRÁTIL Jan -73.0 0 -73.0 0 x
T350   VLTAVSKÝ Jan -73.2 0 -73.2 0 x
T350   MATĚJČKOVÁ Ludmila -73.2 0 -73.2 0 x
T350   KOČOVÁ Linda -73.2 0 -73.2 0 x
T353   RASZKOVÁ Sofie -73.3 0 -73.3 0 x
T353   ŠMÍROVÁ Simona -73.3 0 -73.3 0 x
T353   BÁRTA Štěpán -73.3 0 -73.3 0 x
T356   FILIPI Petr -73.5 0 -73.5 0 x
T356   ŠIMON Jan -73.5 0 -73.5 0 x
T356   HOLEČKOVÁ Monika -73.5 0 -73.5 0 x
T356   SUŠICKÁ Eva -73.5 0 -73.5 0 x
T360   MICHÁLEK Petr -73.7 0 -73.7 0 x
T360   LERLOVÁ Kateřina -73.7 0 -73.7 0 x
T360   KUNCOVÁ Lucie -73.7 0 -73.7 0 x
T360   NETÍKOVÁ Marta -73.7 0 -73.7 0 x
T360   HONG Sunghwa -73.7 0 -73.7 0 x
T360   PETRÁČKOVÁ Martina -73.7 0 -73.7 0 x
T366   VÁGNEROVÁ Eva -73.8 0 -73.8 0 x
T366   HARTOVÁ Petra -73.8 0 -73.8 0 x
T366   ČERMÁK Pavel -73.8 0 -73.8 0 x
T366   KLIČKA Martin -73.8 0 -73.8 0 x
T370   KRAMER Evžen -74.0 0 -74.0 0 x
T370   KOLLÁR Filip -74.0 0 -74.0 0 x
T370   JAROLÍMEK Karel -74.0 0 -74.0 0 x
T370   STARÝ Jan -74.0 0 -74.0 0 x
T374   BOROWSKÝ Jiří -74.2 0 -74.2 0 x
T374   DRÁŽNÝ Ladislav -74.2 0 -74.2 0 x
T374   HAUFER Rostislav -74.2 0 -74.2 0 x
T374   NETÍK Jiří -74.2 0 -74.2 0 x
T378   SHEJBAL Pavel -74.3 0 -74.3 0 x
T378   KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice -74.3 0 -74.3 1 x
T380   MOULISOVÁ Barbora -74.7 0 -74.7 0 x
T380   KŘIVOHLAVÝ Karel -74.7 0 -74.7 0 x
382   DOLEJŠÍ Alena -74.8 0 -74.8 0 x
383   YEON Kkot Nim -75.0 0 -75.0 0 x
384   CARRERA Barbora -75.5 0 -75.5 0 x
T385   NIMČ Petr -75.8 0 -75.8 0 x
T385   ROCHL Johana -75.8 0 -75.8 0 x
T387   HOVORKOVÁ Lucie -76.0 0 -76.0 0 x
T387
ŠLÉGR Lukáš -76.0 0 -76.0 0 x
389   KOUBEK Ladislav -76.3 0 -76.3 0 x
T390   VOHLMUTHOVÁ Andrea -79.2 0 -79.2 0 x
T390   BĚLÍČEK Daniel -79.2 0 -79.2 1 x
T390
HERNADY Lucie -79.2 0 -79.2 0 x