Celkové výsledky 2026
| Pořadí | Klub | Hráč | Celkem | Stable | Bonus | Odehráno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
0.0 | 0 | 0.0 | 0 x | |
| 2 |
|
-4.2 | 0 | -4.2 | 0 x | |
| 3 |
|
-6.2 | 0 | -6.2 | 0 x | |
| 4 |
|
-6.5 | 0 | -6.5 | 0 x | |
| 5 |
|
-7.5 | 0 | -7.5 | 0 x | |
| 6 |
|
-7.8 | 0 | -7.8 | 0 x | |
| 7 |
|
-8.5 | 0 | -8.5 | 0 x | |
| 8 |
|
-9.2 | 0 | -9.2 | 0 x | |
| 9 |
|
-12.2 | 0 | -12.2 | 0 x | |
| 10 |
|
-13.5 | 0 | -13.5 | 0 x | |
| 11 |
|
-13.7 | 0 | -13.7 | 0 x | |
| 12 |
|
-15.3 | 0 | -15.3 | 0 x | |
| 13 |
|
-18.0 | 0 | -18.0 | 0 x | |
| T14 |
|
-19.3 | 0 | -19.3 | 0 x | |
| T14 |
|
-19.3 | 0 | -19.3 | 0 x | |
| 16 |
|
-19.5 | 0 | -19.5 | 0 x | |
| 17 |
|
-20.2 | 0 | -20.2 | 0 x | |
| 18 |
|
-22.5 | 0 | -22.5 | 0 x | |
| 19 |
|
-22.7 | 0 | -22.7 | 0 x | |
| 20 | -23.0 | 0 | -23.0 | 0 x | ||
| 21 |
|
-24.5 | 0 | -24.5 | 0 x | |
| 22 |
|
-24.8 | 0 | -24.8 | 0 x | |
| 23 |
|
-26.7 | 0 | -26.7 | 0 x | |
| 24 |
|
-27.3 | 0 | -27.3 | 0 x | |
| 25 | -27.5 | 0 | -27.5 | 0 x | ||
| 26 |
|
-29.0 | 0 | -29.0 | 0 x | |
| 27 |
|
-30.2 | 0 | -30.2 | 0 x | |
| 28 |
|
-31.3 | 0 | -31.3 | 0 x | |
| 29 |
|
-31.5 | 0 | -31.5 | 0 x | |
| 30 |
|
-31.8 | 0 | -31.8 | 0 x | |
| 31 |
|
-34.0 | 0 | -34.0 | 0 x | |
| 32 | -37.2 | 0 | -37.2 | 0 x | ||
| 33 | -37.5 | 0 | -37.5 | 0 x | ||
| 34 |
|
-37.8 | 0 | -37.8 | 0 x | |
| 35 |
|
-38.5 | 0 | -38.5 | 0 x | |
| 36 | -40.0 | 0 | -40.0 | 0 x | ||
| 37 | -45.5 | 0 | -45.5 | 0 x | ||
| 38 | -46.3 | 0 | -46.3 | 0 x | ||
| T39 |
|
-46.5 | 0 | -46.5 | 0 x | |
| T39 | -46.5 | 0 | -46.5 | 0 x | ||
| 41 | -48.3 | 0 | -48.3 | 0 x | ||
| 42 | -48.5 | 0 | -48.5 | 0 x | ||
| 43 | -49.2 | 0 | -49.2 | 0 x | ||
| 44 |
|
-51.0 | 0 | -51.0 | 0 x | |
| 45 | -51.3 | 0 | -51.3 | 0 x | ||
| 46 | -51.5 | 0 | -51.5 | 0 x | ||
| 47 | -52.7 | 0 | -52.7 | 0 x | ||
| 48 | -53.2 | 0 | -53.2 | 0 x | ||
| 49 | -55.5 | 0 | -55.5 | 0 x | ||
| 50 | -56.0 | 0 | -56.0 | 0 x | ||
| 51 | -56.2 | 0 | -56.2 | 0 x | ||
| T52 | -56.8 | 0 | -56.8 | 0 x | ||
| T52 |
|
-56.8 | 0 | -56.8 | 0 x | |
| 54 | -57.5 | 0 | -57.5 | 0 x | ||
| T55 | -58.2 | 0 | -58.2 | 0 x | ||
| T55 | -58.2 | 0 | -58.2 | 0 x | ||
| 57 |
|
-58.3 | 0 | -58.3 | 0 x | |
| 58 | -58.5 | 0 | -58.5 | 0 x | ||
| 59 | -58.8 | 0 | -58.8 | 0 x | ||
| 60 |
|
-59.0 | 0 | -59.0 | 0 x | |
| T61 | -59.2 | 0 | -59.2 | 0 x | ||
| T61 | -59.2 | 0 | -59.2 | 0 x | ||
| T63 | -59.5 | 0 | -59.5 | 0 x | ||
| T63 | -59.5 | 0 | -59.5 | 0 x | ||
| T65 | -59.8 | 0 | -59.8 | 0 x | ||
| T65 | -59.8 | 0 | -59.8 | 0 x | ||
| T67 | -60.0 | 0 | -60.0 | 0 x | ||
| T67 | -60.0 | 0 | -60.0 | 0 x | ||
| 69 | -60.2 | 0 | -60.2 | 0 x | ||
| 70 | -60.5 | 0 | -60.5 | 0 x | ||
| 71 | -60.7 | 0 | -60.7 | 0 x | ||
| T72 | -60.8 | 0 | -60.8 | 0 x | ||
| T72 |
|
-60.8 | 0 | -60.8 | 0 x | |
| T74 | -61.2 | 0 | -61.2 | 0 x | ||
| T74 | -61.2 | 0 | -61.2 | 0 x | ||
| T74 | -61.2 | 0 | -61.2 | 0 x | ||
| T74 | -61.2 | 0 | -61.2 | 0 x | ||
| T74 | -61.2 | 0 | -61.2 | 0 x | ||
| 79 | -61.5 | 0 | -61.5 | 0 x | ||
| T80 | -61.7 | 0 | -61.7 | 0 x | ||
| T80 | -61.7 | 0 | -61.7 | 0 x | ||
| T82 | -61.8 | 0 | -61.8 | 0 x | ||
| T82 | -61.8 | 0 | -61.8 | 0 x | ||
| T84 | -62.2 | 0 | -62.2 | 0 x | ||
| T84 | -62.2 | 0 | -62.2 | 0 x | ||
| T84 | -62.2 | 0 | -62.2 | 0 x | ||
| T84 | -62.2 | 0 | -62.2 | 0 x | ||
| T84 | -62.2 | 0 | -62.2 | 0 x | ||
| 89 | -62.5 | 0 | -62.5 | 0 x | ||
| 90 | -62.7 | 0 | -62.7 | 0 x | ||
| 91 | -63.0 | 0 | -63.0 | 0 x | ||
| T92 | -63.2 | 0 | -63.2 | 0 x | ||
| T92 | -63.2 | 0 | -63.2 | 0 x | ||
| T92 | -63.2 | 0 | -63.2 | 0 x | ||
| T92 |
|
-63.2 | 0 | -63.2 | 0 x | |
| T92 | -63.2 | 0 | -63.2 | 0 x | ||
| 97 | -63.7 | 0 | -63.7 | 0 x | ||
| 98 |
|
-63.8 | 0 | -63.8 | 0 x | |
| T99 | -64.2 | 0 | -64.2 | 0 x | ||
| T99 | -64.2 | 0 | -64.2 | 0 x | ||
| T99 | -64.2 | 0 | -64.2 | 0 x | ||
| T102 | -64.5 | 0 | -64.5 | 0 x | ||
| T102 | -64.5 | 0 | -64.5 | 0 x | ||
| 104 | -64.7 | 0 | -64.7 | 0 x | ||
| T105 | -64.8 | 0 | -64.8 | 0 x | ||
| T105 | -64.8 | 0 | -64.8 | 0 x | ||
| T105 | -64.8 | 0 | -64.8 | 0 x | ||
| 108 | -65.0 | 0 | -65.0 | 0 x | ||
| T109 |
|
-65.2 | 0 | -65.2 | 0 x | |
| T109 | -65.2 | 0 | -65.2 | 0 x | ||
| T109 |
|
-65.2 | 0 | -65.2 | 0 x | |
| 112 | -65.5 | 0 | -65.5 | 0 x | ||
| 113 |
|
-65.7 | 0 | -65.7 | 0 x | |
| T114 | -65.8 | 0 | -65.8 | 0 x | ||
| T114 | -65.8 | 0 | -65.8 | 0 x | ||
| T114 | -65.8 | 0 | -65.8 | 0 x | ||
| T114 | -65.8 | 0 | -65.8 | 0 x | ||
| T118 | -66.2 | 0 | -66.2 | 0 x | ||
| T118 |
|
-66.2 | 0 | -66.2 | 0 x | |
| T118 | -66.2 | 0 | -66.2 | 0 x | ||
| T118 | -66.2 | 0 | -66.2 | 0 x | ||
| T122 | -66.5 | 0 | -66.5 | 0 x | ||
| T122 | -66.5 | 0 | -66.5 | 0 x | ||
| T122 | -66.5 | 0 | -66.5 | 0 x | ||
| T122 | -66.5 | 0 | -66.5 | 0 x | ||
| 126 | -66.7 | 0 | -66.7 | 0 x | ||
| T127 | -66.8 | 0 | -66.8 | 0 x | ||
| T127 | -66.8 | 0 | -66.8 | 0 x | ||
| T127 | -66.8 | 0 | -66.8 | 0 x | ||
| T127 | -66.8 | 0 | -66.8 | 0 x | ||
| T131 | -67.2 | 0 | -67.2 | 0 x | ||
| T131 | -67.2 | 0 | -67.2 | 0 x | ||
| T131 | -67.2 | 0 | -67.2 | 0 x | ||
| T131 | -67.2 | 0 | -67.2 | 0 x | ||
| 135 | -67.3 | 0 | -67.3 | 0 x | ||
| 136 | -67.5 | 0 | -67.5 | 0 x | ||
| T137 | -67.7 | 0 | -67.7 | 0 x | ||
| T137 | -67.7 | 0 | -67.7 | 0 x | ||
| 139 | -67.8 | 0 | -67.8 | 0 x | ||
| 140 | -68.0 | 0 | -68.0 | 0 x | ||
| T141 | -68.2 | 0 | -68.2 | 0 x | ||
| T141 | -68.2 | 0 | -68.2 | 0 x | ||
| T141 | -68.2 | 0 | -68.2 | 0 x | ||
| T141 | -68.2 | 0 | -68.2 | 0 x | ||
| 145 | -68.5 | 0 | -68.5 | 0 x | ||
| 146 | -68.7 | 0 | -68.7 | 0 x | ||
| 147 | -68.8 | 0 | -68.8 | 0 x | ||
| T148 | -69.0 | 0 | -69.0 | 0 x | ||
| T148 | -69.0 | 0 | -69.0 | 0 x | ||
| T150 | -69.2 | 0 | -69.2 | 0 x | ||
| T150 | -69.2 | 0 | -69.2 | 0 x | ||
| T150 | -69.2 | 0 | -69.2 | 0 x | ||
| T150 | -69.2 | 0 | -69.2 | 0 x | ||
| T150 | -69.2 | 0 | -69.2 | 0 x | ||
| T150 | -69.2 | 0 | -69.2 | 0 x | ||
| 156 | -69.3 | 0 | -69.3 | 0 x | ||
| T157 | -69.5 | 0 | -69.5 | 0 x | ||
| T157 | -69.5 | 0 | -69.5 | 0 x | ||
| T157 | -69.5 | 0 | -69.5 | 0 x | ||
| T157 | -69.5 | 0 | -69.5 | 0 x | ||
| T157 | -69.5 | 0 | -69.5 | 0 x | ||
| T162 | -69.7 | 0 | -69.7 | 0 x | ||
| T162 | -69.7 | 0 | -69.7 | 0 x | ||
| T162 | -69.7 | 0 | -69.7 | 0 x | ||
| T162 | -69.7 | 0 | -69.7 | 0 x | ||
| T162 | -69.7 | 0 | -69.7 | 0 x | ||
| 167 | -69.8 | 0 | -69.8 | 0 x | ||
| T168 | -70.0 | 0 | -70.0 | 0 x | ||
| T168 | -70.0 | 0 | -70.0 | 0 x | ||
| T168 | -70.0 | 0 | -70.0 | 0 x | ||
| T168 | -70.0 | 0 | -70.0 | 0 x | ||
| T168 | -70.0 | 0 | -70.0 | 0 x | ||
| T173 | -70.2 | 0 | -70.2 | 0 x | ||
| T173 | -70.2 | 0 | -70.2 | 0 x | ||
| T173 | -70.2 | 0 | -70.2 | 0 x | ||
| T173 | -70.2 | 0 | -70.2 | 0 x | ||
| T173 | -70.2 | 0 | -70.2 | 0 x | ||
| T173 |
|
-70.2 | 0 | -70.2 | 0 x | |
| T173 | -70.2 | 0 | -70.2 | 0 x | ||
| T180 | -70.3 | 0 | -70.3 | 0 x | ||
| T180 | -70.3 | 0 | -70.3 | 0 x | ||
| T180 | -70.3 | 0 | -70.3 | 0 x | ||
| T180 | -70.3 | 0 | -70.3 | 0 x | ||
| T184 | -70.5 | 0 | -70.5 | 0 x | ||
| T184 | -70.5 | 0 | -70.5 | 0 x | ||
| T184 | -70.5 | 0 | -70.5 | 0 x | ||
| T184 | -70.5 | 0 | -70.5 | 0 x | ||
| T188 | -70.7 | 0 | -70.7 | 0 x | ||
| T188 | -70.7 | 0 | -70.7 | 0 x | ||
| T188 | -70.7 | 0 | -70.7 | 0 x | ||
| T191 | -70.8 | 0 | -70.8 | 0 x | ||
| T191 | -70.8 | 0 | -70.8 | 0 x | ||
| T191 | -70.8 | 0 | -70.8 | 0 x | ||
| T191 | -70.8 | 0 | -70.8 | 0 x | ||
| T191 | -70.8 | 0 | -70.8 | 0 x | ||
| T191 | -70.8 | 0 | -70.8 | 0 x | ||
| T197 | -71.0 | 0 | -71.0 | 0 x | ||
| T197 | -71.0 | 0 | -71.0 | 0 x | ||
| T197 | -71.0 | 0 | -71.0 | 0 x | ||
| T197 | -71.0 | 0 | -71.0 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T201 | -71.2 | 0 | -71.2 | 0 x | ||
| T209 | -71.3 | 0 | -71.3 | 0 x | ||
| T209 | -71.3 | 0 | -71.3 | 0 x | ||
| T209 | -71.3 | 0 | -71.3 | 0 x | ||
| T209 | -71.3 | 0 | -71.3 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T213 | -71.5 | 0 | -71.5 | 0 x | ||
| T224 | -71.7 | 0 | -71.7 | 0 x | ||
| T224 | -71.7 | 0 | -71.7 | 0 x | ||
| T224 | -71.7 | 0 | -71.7 | 0 x | ||
| T224 | -71.7 | 0 | -71.7 | 0 x | ||
| T224 | -71.7 | 0 | -71.7 | 0 x | ||
| T224 | -71.7 | 0 | -71.7 | 0 x | ||
| T230 | -71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | ||
| T230 | -71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | ||
| T230 | -71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | ||
| T230 | -71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | ||
| T230 | -71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | ||
| T230 | -71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | ||
| T230 | -71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | ||
| T230 |
|
-71.8 | 0 | -71.8 | 0 x | |
| T238 | -72.0 | 0 | -72.0 | 0 x | ||
| T238 | -72.0 | 0 | -72.0 | 0 x | ||
| T238 | -72.0 | 0 | -72.0 | 0 x | ||
| T238 | -72.0 | 0 | -72.0 | 0 x | ||
| T238 | -72.0 | 0 | -72.0 | 0 x | ||
| T238 | -72.0 | 0 | -72.0 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T244 | -72.2 | 0 | -72.2 | 0 x | ||
| T253 | -72.3 | 0 | -72.3 | 0 x | ||
| T253 |
|
-72.3 | 0 | -72.3 | 0 x | |
| T253 | -72.3 | 0 | -72.3 | 0 x | ||
| T253 | -72.3 | 0 | -72.3 | 0 x | ||
| T257 | -72.5 | 0 | -72.5 | 0 x | ||
| T257 | -72.5 | 0 | -72.5 | 0 x | ||
| T257 | -72.5 | 0 | -72.5 | 0 x | ||
| T257 | -72.5 | 0 | -72.5 | 0 x | ||
| T257 | -72.5 | 0 | -72.5 | 0 x | ||
| T257 | -72.5 | 0 | -72.5 | 0 x | ||
| T263 | -72.7 | 0 | -72.7 | 0 x | ||
| T263 |
|
-72.7 | 0 | -72.7 | 0 x | |
| T263 | -72.7 | 0 | -72.7 | 0 x | ||
| T263 | -72.7 | 0 | -72.7 | 0 x | ||
| T263 | -72.7 | 0 | -72.7 | 0 x | ||
| T263 | -72.7 | 0 | -72.7 | 0 x | ||
| T263 | -72.7 | 0 | -72.7 | 0 x | ||
| T270 | -72.8 | 0 | -72.8 | 0 x | ||
| T270 | -72.8 | 0 | -72.8 | 0 x | ||
| T270 | -72.8 | 0 | -72.8 | 0 x | ||
| T270 | -72.8 | 0 | -72.8 | 0 x | ||
| T270 | -72.8 | 0 | -72.8 | 0 x | ||
| T270 | -72.8 | 0 | -72.8 | 0 x | ||
| T276 | -73.0 | 0 | -73.0 | 0 x | ||
| T276 | -73.0 | 0 | -73.0 | 0 x | ||
| T276 | -73.0 | 0 | -73.0 | 0 x | ||
| T276 | -73.0 | 0 | -73.0 | 0 x | ||
| T280 | -73.2 | 0 | -73.2 | 0 x | ||
| T280 | -73.2 | 0 | -73.2 | 0 x | ||
| T280 | -73.2 | 0 | -73.2 | 0 x | ||
| T280 | -73.2 | 0 | -73.2 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 |
|
-73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | |
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T284 | -73.3 | 0 | -73.3 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T295 | -73.5 | 0 | -73.5 | 0 x | ||
| T303 | -73.7 | 0 | -73.7 | 0 x | ||
| T303 | -73.7 | 0 | -73.7 | 0 x | ||
| T303 | -73.7 | 0 | -73.7 | 0 x | ||
| T306 | -74.2 | 0 | -74.2 | 0 x | ||
| T306 |
|
-74.2 | 0 | -74.2 | 0 x | |
| T306 | -74.2 | 0 | -74.2 | 0 x | ||
| T306 | -74.2 | 0 | -74.2 | 0 x | ||
| T310 | -74.3 | 0 | -74.3 | 0 x | ||
| T310 | -74.3 | 0 | -74.3 | 0 x | ||
| T310 |
|
-74.3 | 0 | -74.3 | 0 x | |
| T310 | -74.3 | 0 | -74.3 | 0 x | ||
| T314 | -74.5 | 0 | -74.5 | 0 x | ||
| T314 | -74.5 | 0 | -74.5 | 0 x | ||
| T314 | -74.5 | 0 | -74.5 | 0 x | ||
| T317 | -74.7 | 0 | -74.7 | 0 x | ||
| T317 | -74.7 | 0 | -74.7 | 0 x | ||
| T319 | -74.8 | 0 | -74.8 | 0 x | ||
| T319 | -74.8 | 0 | -74.8 | 0 x | ||
| 321 | -75.0 | 0 | -75.0 | 0 x | ||
| 322 | -75.5 | 0 | -75.5 | 0 x | ||
| T323 | -75.8 | 0 | -75.8 | 0 x | ||
| T323 | -75.8 | 0 | -75.8 | 0 x | ||
| 325 | -76.0 | 0 | -76.0 | 0 x | ||
| 326 | -76.3 | 0 | -76.3 | 0 x | ||
| 327 | -76.5 | 0 | -76.5 | 0 x | ||
| 328 | -77.2 | 0 | -77.2 | 0 x | ||
| 329 | -78.5 | 0 | -78.5 | 0 x | ||
| T330 | -79.8 | 0 | -79.8 | 0 x | ||
| T330 | -79.8 | 0 | -79.8 | 0 x | ||
| T330 |
|
-79.8 | 0 | -79.8 | 0 x | |
| T330 | -79.8 | 0 | -79.8 | 0 x | ||
| T330 | -79.8 | 0 | -79.8 | 0 x |