Celkové výsledky 2024
  Příjmení Jméno
Stable
1
ZAJÍČEK Albert 104.0 104 0.0 5 x
2
LINHART Jan 102.0 111 -9.0 5 x
3
BUBENÍČEK Jiří 99.0 106 -7.0 6 x
4
SUCHAN Petr 98.5 110 -11.5 6 x
5
BAŽANT David 89.0 109 -20.0 4 x
6
ZAJÍČEK Karel 88.7 100 -11.3 6 x
7
VIMR Matěj 85.3 103 -17.7 5 x
8
HOFMANOVÁ Kim 85.2 95 -9.8 5 x
9
KAREL Libor 84.7 102 -17.3 4 x
10
DI PUCCIO Robert 83.0 113 -30.0 4 x
11
KOČÍ Zdeněk 77.8 95 -17.2 3 x
12
JIROUNEK Václav 77.2 105 -27.8 3 x
13
HERNADY Robert 77.2 92 -14.8 5 x
14
KRÁTKÝ Lukáš 77.0 104 -27.0 5 x
15
HERNADY Michaela 73.8 97 -23.2 5 x
16
KRUPIČKA Lukáš 69.2 105 -35.8 4 x
17
HAVLÁKOVÁ Hana 66.3 86 -19.7 4 x
18
EISLER Karel 65.7 102 -36.3 3 x
19
KREJČÍ Radovan 57.0 77 -20.0 2 x
20
HAVLÁK Zdeněk 51.3 65 -13.7 2 x
21
ROKOS Karel 45.8 70 -24.2 2 x
22
ROKOSOVÁ Blanka 39.8 67 -27.2 2 x
23
JONÁK David 37.7 71 -33.3 2 x
24
KOLBEK Martin 37.0 67 -30.0 2 x
25
SOUKAL Josef 33.5 105 -71.5 3 x
26
KREJČÍ Andrea 32.7 58 -25.3 2 x
27
SYNEK Bedřich 32.0 74 -42.0 2 x
28
SPOZDIL Jaroslav 31.3 72 -40.7 2 x
29
HAVLÁK Jakub 16.3 32 -15.7 1 x
30   POTOČKOVÁ Blanka 14.5 66 -51.5 2 x
31   HOFMANOVÁ Helena 13.3 54 -40.7 2 x
32
WERNER Tomáš 12.3 37 -24.7 1 x
33
PALUDA Stanislav 0.7 31 -30.3 1 x
34   KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava -1.7 70 -71.7 2 x
35
FRYDRYCH Petr -2.0 31 -33.0 1 x
36
HRUŠKA Martin -3.2 44 -47.2 2 x
37   BANCHEV Krasimir -13.5 62 -75.5 2 x
38
PECH Milan -13.7 22 -35.7 1 x
T39
DRACHOVSKÁ Michala -15.7 67 -82.7 2 x
T39
ŘÍČAŘ Roman -15.7 67 -82.7 2 x
41
NOVOTNÝ David -22.2 0 -22.2 0 x
42   HRUŠKA Rafael -23.0 35 -58.0 1 x
43
JIRÁK Robert -24.0 0 -24.0 0 x
44
KADANÍK Ondřej -24.3 0 -24.3 0 x
45   KŘIKAVOVÁ Lenka -26.2 30 -56.2 1 x
46   KAMENÍK Daniel -28.0 29 -57.0 1 x
47
DOUŠA Jiří -29.2 0 -29.2 0 x
48   STEJSKALOVÁ Michaela -29.7 45 -74.7 1 x
49   DAJČ Tomáš -32.0 39 -71.0 1 x
50
SPOZDILOVÁ Karolina -32.7 28 -60.7 1 x
51   CHLUMSKÝ Robert -32.8 0 -32.8 0 x
52
STRNAD Jan -35.3 19 -54.3 1 x
53
HERNADY Lucie -35.8 27 -62.8 1 x
54   KUBRYCHT Filip -36.0 33 -69.0 1 x
55   GREGOV Robert -37.3 31 -68.3 1 x
56
FEIST Petr -37.5 0 -37.5 0 x
57   HEFR Tomáš -38.3 31 -69.3 1 x
58   KOUKAL Ladislav -40.5 0 -40.5 0 x
59   KOLESNYK Pavlo -40.7 42 -82.7 1 x
60
VEJDĚLEK Robert -40.7 26 -66.7 1 x
61   DVOŘÁKOVÁ Vladimíra -41.7 41 -82.7 1 x
62
MUSIL Jakub -41.7 0 -41.7 0 x
63   KOLBEKOVÁ Kristýna -42.2 30 -72.2 1 x
64   KLOR Filip -42.7 31 -73.7 1 x
65
DOBREVOVÁ Dana -43.0 0 -43.0 0 x
66   KŘÍŽOVÁ Romana -43.5 25 -68.5 1 x
T67   HRUBÁ Michaela -43.7 39 -82.7 1 x
T67   MORAVEC Antonín -43.7 39 -82.7 1 x
T67
PLETICHA Tomáš -43.7 39 -82.7 1 x
T70   STUDNIČKOVÁ Eva -44.7 38 -82.7 1 x
T70   BASL Květoslav -44.7 38 -82.7 1 x
72
ČEŠKOVIČ Julius -44.8 0 -44.8 0 x
T73
POSPÍŠIL Ondřej -46.7 36 -82.7 1 x
T73   ŠENFELD Ivo -46.7 36 -82.7 1 x
T73   KREJČÍ Jan -46.7 36 -82.7 1 x
T73   ŽIŽKA Pavel -46.7 36 -82.7 1 x
T73   ČERNÝ Richard -46.7 36 -82.7 1 x
T73   BECH Gregory -46.7 36 -82.7 1 x
T73   ZRZAVÝ Michal -46.7 36 -82.7 1 x
T73   EPPINGEROVÁ Nela -46.7 36 -82.7 1 x
T73   BÁRTEK David -46.7 36 -82.7 1 x
T73   KUŽMA Michal -46.7 36 -82.7 1 x
T73   MATUŠÍK Jan -46.7 36 -82.7 1 x
84   FOŠENBAUER Tomáš -46.7 24 -70.7 1 x
85   MACHÁČ Martin -46.7 0 -46.7 0 x
T86   PODANÝ Martin -47.7 35 -82.7 1 x
T86   POLÁČEK Petr -47.7 35 -82.7 1 x
T86   KRÁL Pavel -47.7 35 -82.7 1 x
T86   RAMEŠ Alois -47.7 35 -82.7 1 x
T86   HÁTLE Michal -47.7 35 -82.7 1 x
T86   KALHOUS Richard -47.7 35 -82.7 1 x
T86
JIROUNKOVÁ Kristýna -47.7 35 -82.7 1 x
T86   ŠIMÁK Luděk -47.7 35 -82.7 1 x
T86   MURAS Roman -47.7 35 -82.7 1 x
95   TERŠ Jan -47.8 0 -47.8 0 x
96
HRON Martin -48.0 0 -48.0 0 x
T97   ŠÍMOVÁ Naďa -48.7 34 -82.7 1 x
T97   ŠÍMA Milan -48.7 34 -82.7 1 x
T97   MORAVČÍK Marián -48.7 34 -82.7 1 x
T97   BLUMAJER Marek -48.7 34 -82.7 1 x
T97   KRIŽKO Ivo -48.7 34 -82.7 1 x
T97   LAKNER Ján -48.7 34 -82.7 1 x
T103   KLEJNA Kamil -49.2 0 -49.2 0 x
T103   NÁHLÍK Tomáš -49.2 0 -49.2 0 x
T105   HERALOVÁ Kristýna -49.7 33 -82.7 1 x
T105   POLESNÝ Jiří -49.7 33 -82.7 1 x
T105   ŠILHAVÍK Jakub -49.7 33 -82.7 1 x
T105   SOLFRONK Ivan -49.7 33 -82.7 1 x
T105   MACHAČ David -49.7 33 -82.7 1 x
T105   PECA Jaroslav -49.7 33 -82.7 1 x
T105   GORČÍK Martin -49.7 33 -82.7 1 x
T112   NOVOTNÝ Jiří -50.2 0 -50.2 0 x
T112
FEISTOVÁ Jana -50.2 0 -50.2 0 x
T114   JEŽDÍK Václav -50.7 32 -82.7 1 x
T114
ŠLÉGR Lukáš -50.7 32 -82.7 1 x
T114   ŠILHAVÍK Lubomír -50.7 32 -82.7 1 x
T114   KREJČÍ Miroslav -50.7 32 -82.7 1 x
T114   NOVÁK Pavel -50.7 32 -82.7 1 x
T119   VÁLA Tomáš -51.7 31 -82.7 1 x
T119   HARBUT Dalibor -51.7 31 -82.7 1 x
T119   JENÍK Petr -51.7 31 -82.7 1 x
T119
JEŘÁBEK Michal -51.7 31 -82.7 1 x
T119   ŽELEZNÝ Jan -51.7 31 -82.7 1 x
T119   ŽEMLA Martin -51.7 31 -82.7 1 x
T119   DVOŘÁK Martin -51.7 31 -82.7 1 x
T119   ZELENÝ Evžen -51.7 31 -82.7 1 x
T119   MONHART David -51.7 31 -82.7 1 x
T119   ČERVENÝ Martin -51.7 31 -82.7 1 x
T119   KASÍK Helmut -51.7 31 -82.7 1 x
T119   PROCHÁZKA Filip -51.7 31 -82.7 1 x
T119   RASZKA Jan -51.7 31 -82.7 1 x
132   KOHOUT Radek -51.8 0 -51.8 0 x
133   PŘÍHODA Hynek -52.2 0 -52.2 0 x
T134   VEJDĚLEK Libor -52.7 30 -82.7 1 x
T134   ZRŮSTEK Martin -52.7 30 -82.7 1 x
T134   MEDVĚD Martin -52.7 30 -82.7 1 x
T134   ŘEHÁK Vladimír -52.7 30 -82.7 1 x
138   ROŠTEJNSKÝ Jan -53.2 0 -53.2 0 x
139   BALŠÁNKOVÁ Petra -53.3 0 -53.3 0 x
140   STEJSKAL Matěj -53.5 0 -53.5 0 x
T141   BALARIA Abhishek -53.7 29 -82.7 1 x
T141   KUČERA Lukáš -53.7 29 -82.7 1 x
T141   JEŘÁBEK Zdeněk -53.7 29 -82.7 1 x
T141   GREBÍK Vladislav -53.7 29 -82.7 1 x
T141   BŘEČKA Pavel -53.7 29 -82.7 1 x
T141   BASLOVÁ Blanka -53.7 29 -82.7 1 x
T141   KUČERA Tomáš -53.7 29 -82.7 1 x
T148   HAMZOVÁ Lenka -53.8 0 -53.8 0 x
T148   VÍTOVEC Miroslav -53.8 0 -53.8 0 x
T150   ČIHULA ST. Petr -54.7 28 -82.7 1 x
T150   BENEŠ Jaroslav -54.7 28 -82.7 1 x
T150   NOVÁK Václav -54.7 28 -82.7 1 x
T150   PIVOŇKA Martin -54.7 28 -82.7 1 x
T150   NOVÁK Patrik -54.7 28 -82.7 1 x
T150   ZIKMUND Martin -54.7 28 -82.7 1 x
T150   FLEISCHNER Jan -54.7 28 -82.7 1 x
T150   BALUN Martin -54.7 28 -82.7 1 x
T150   RAK Milan -54.7 28 -82.7 1 x
T150   ŠKIRDA Petr -54.7 28 -82.7 1 x
T150   SOCHA Filip -54.7 28 -82.7 1 x
T150   SOLFRONKOVÁ Zuzana -54.7 28 -82.7 1 x
T150   HRUŠKA Jan -54.7 28 -82.7 1 x
163   NAGY David -55.0 0 -55.0 0 x
T164   RASZKOVÁ Sofie -55.7 27 -82.7 1 x
T164   KAREŠ Jaroslav -55.7 27 -82.7 1 x
T164   KRÁL Ondřej -55.7 27 -82.7 1 x
167   RICHTÁRIK Viliam -55.8 0 -55.8 0 x
168   HRNČÍŘOVÁ Klára -56.2 0 -56.2 0 x
T169   DAJČ Jan -56.7 26 -82.7 1 x
T169   MYSLIVCOVÁ Gabriela -56.7 26 -82.7 1 x
171   STOR Jan -57.0 0 -57.0 0 x
T172   CIMALA Marcel -57.3 0 -57.3 0 x
T172   VRABEL František -57.3 0 -57.3 0 x
T174
STEKLÍK Miroslav -57.7 25 -82.7 1 x
T174   STUDNIČKOVÁ Linda -57.7 25 -82.7 1 x
176   NESTRAŠIL Boris -58.0 0 -58.0 0 x
T177   BRŮŽA Jaromír -58.7 24 -82.7 1 x
T177   BÁRTEK Kryštof -58.7 24 -82.7 1 x
T177   BOROWSKÝ Jiří -58.7 24 -82.7 1 x
T177   CHARVÁT Martin -58.7 24 -82.7 1 x
T177   CHARVÁT Martin -58.7 24 -82.7 1 x
182   SKOPOVÝ Adam -58.8 0 -58.8 0 x
T183   KOLČ Tomáš -59.7 23 -82.7 1 x
T183   DVOŘÁKOVÁ Lucie -59.7 23 -82.7 1 x
T185   ŠKARDA Radek -60.0 0 -60.0 0 x
T185   BARTOŇ Petr -60.0 0 -60.0 0 x
187   VESPALCOVÁ Martina -60.3 0 -60.3 0 x
T188   BASLOVÁ Anna -60.7 22 -82.7 1 x
T188   AUST Václav -60.7 22 -82.7 1 x
T188   NOVÁK Patrik -60.7 22 -82.7 1 x
T188   JINDRA František -60.7 22 -82.7 1 x
T192   PODANÝ Jan -61.7 21 -82.7 1 x
T192   JANKŮ Miroslava -61.7 21 -82.7 1 x
T194   ŠKARDOVÁ Alena -61.7 0 -61.7 0 x
T194   JERNEK Petr -61.7 0 -61.7 0 x
T194   HRNČÍŘ Michal -61.7 0 -61.7 0 x
197   RINDOŠ Ivo -62.0 0 -62.0 0 x
198   STEJSKAL Daniel -62.2 0 -62.2 0 x
199   VÍTOVCOVÁ Jaroslava -62.3 0 -62.3 0 x
T200   SLOVÁČEK Pavel -62.7 0 -62.7 0 x
T200   HRUBEŠ Jan -62.7 0 -62.7 0 x
202   JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana -62.8 0 -62.8 0 x
T203   PÁLKA Petr -63.0 0 -63.0 0 x
T203   DVOŘÁK Marek -63.0 0 -63.0 0 x
205   BŘEZINA Karel -63.3 0 -63.3 0 x
206   SKLENAŘÍK Richard -63.7 19 -82.7 1 x
T207   PROKŮPEK Jaroslav -63.7 0 -63.7 0 x
T207   DVOŘÁKOVÁ Michaela -63.7 0 -63.7 0 x
209
STRNADOVÁ Pavlína -63.8 0 -63.8 0 x
T210   PROCHÁZKA Jiří -64.3 0 -64.3 0 x
T210   LE MOIGNE Vassili -64.3 0 -64.3 0 x
T210   MAJER David -64.3 0 -64.3 0 x
T210   PINKAS Daniel -64.3 0 -64.3 0 x
T214   TRUKSA Vítězslav -64.7 0 -64.7 0 x
T214   MAREŠOVÁ Věra -64.7 0 -64.7 0 x
T214   HANEL Miroslav -64.7 0 -64.7 0 x
T214   SPUDICH Jiří -64.7 0 -64.7 0 x
T214   NOVOTNÝ Petr -64.7 0 -64.7 0 x
T219   VACÍŘ Lukáš -65.0 0 -65.0 0 x
T219   ŠVESTKA Václav -65.0 0 -65.0 0 x
T219   CULEK David -65.0 0 -65.0 0 x
T219   ŠIMŮNEK Jiří -65.0 0 -65.0 0 x
T219   PRŮŠA Martin -65.0 0 -65.0 0 x
T219   FRÝBERTOVÁ Ilona -65.0 0 -65.0 0 x
T225   BOŠ Pavel -65.3 0 -65.3 0 x
T225   PAVLICA Martin -65.3 0 -65.3 0 x
T225   ZIENTEK Jan -65.3 0 -65.3 0 x
T228   OBRUČA Radek -65.5 0 -65.5 0 x
T228   FILIP Vladimír -65.5 0 -65.5 0 x
T230   KRŇÁKOVÁ Marie -65.7 0 -65.7 0 x
T230   LIPOVSKÝ Josef -65.7 0 -65.7 0 x
T230   ODSTRČIL Luboš -65.7 0 -65.7 0 x
T233
KUBÍČKOVÁ Nikola -66.0 0 -66.0 0 x
T233   KYSELA Vladislav -66.0 0 -66.0 0 x
T233   HLAVA Martin -66.0 0 -66.0 0 x
T233   MIŠKUF Luboš -66.0 0 -66.0 0 x
T237   GREMMEL Antoine -66.2 0 -66.2 0 x
T237   GRYC Radomír -66.2 0 -66.2 0 x
T239   MUŽÁTKOVÁ Hana -66.3 0 -66.3 0 x
T239   CHALUPOVÁ Hana -66.3 0 -66.3 0 x
241   CAITHAMLOVÁ Erika -66.7 0 -66.7 0 x
242   JENDŘEJČÍK Petr -66.8 0 -66.8 0 x
243   BARTOŇ Petr -67.0 0 -67.0 0 x
244
PĚTIVLASOVÁ Renata -67.2 0 -67.2 0 x
T245   ČERMÁK Rudolf -67.3 0 -67.3 0 x
T245   RUTAR Pavel -67.3 0 -67.3 0 x
T245   BARTOŇOVÁ Jana -67.3 0 -67.3 0 x
T245   BERAN Jaroslav -67.3 0 -67.3 0 x
T249   VANĚK Zdeněk -67.7 0 -67.7 0 x
T249   BÍLEK Jaroslav -67.7 0 -67.7 0 x
T251   TUTOKY Filip -68.0 0 -68.0 0 x
T251   ŠKODA Jiří -68.0 0 -68.0 0 x
T251   BAJER David -68.0 0 -68.0 0 x
T254
OUŘEDNÍČEK Jaroslav -68.3 0 -68.3 0 x
T254   JÍRŮ Martin -68.3 0 -68.3 0 x
T254   STOROVÁ Sofie Ingrid -68.3 0 -68.3 0 x
257   MOULÍKOVÁ Miloslava -68.7 0 -68.7 0 x
258   SLAVÍČEK Vladimír -69.3 0 -69.3 0 x
259   ZIENTKOVÁ Jana -69.5 0 -69.5 0 x
260   KŘIVOHLAVÝ Karel -69.7 0 -69.7 0 x
261   TOMANDL Martin -69.8 0 -69.8 0 x
T262   HRAZÁNEK Petr -70.0 0 -70.0 0 x
T262   SULIGÁNOVÁ Kateřina -70.0 0 -70.0 0 x
T264   MUŽÍK Jaroslav -70.3 0 -70.3 0 x
T264   PAVEL Aleš -70.3 0 -70.3 0 x
T264   PAVLICA Jana -70.3 0 -70.3 0 x
267   BARTOŠ Jiří -70.7 0 -70.7 0 x
T268   VODIČKOVÁ Barbora -71.0 0 -71.0 0 x
T268   MUŽÁTKO Radek -71.0 0 -71.0 0 x
T270   BUŘIL Michal -71.5 0 -71.5 0 x
T270
KUBÍČEK Josef -71.5 0 -71.5 0 x
T270   TOUŠKOVÁ Renáta -71.5 0 -71.5 0 x
273   LIPPERT Zdeněk -71.7 0 -71.7 0 x
T274   KUŽELKA Aleš -71.8 0 -71.8 0 x
T274   ZIENTEK Ondřej -71.8 0 -71.8 0 x
276   HOŠEK Radim -72.0 0 -72.0 0 x
T277   SAGÁL Ivan -72.3 0 -72.3 0 x
T277   KAFKA Vladimír -72.3 0 -72.3 0 x
T277   KAMENÍČEK Jan -72.3 0 -72.3 0 x
T277   SAMLER Kristián -72.3 0 -72.3 0 x
T281   GRAF Pavel -72.5 0 -72.5 0 x
T281   ČERVENÝ Josef -72.5 0 -72.5 0 x
T283   OPLETAL Robert -72.7 0 -72.7 0 x
T283   GUREGA Milan -72.7 0 -72.7 0 x
T283   KRAUS Martin -72.7 0 -72.7 0 x
T286   BAUER Michal -72.8 0 -72.8 0 x
T286   KAMENÍČKOVÁ Lenka -72.8 0 -72.8 0 x
T286   SOJKOVÁ Lenka -72.8 0 -72.8 0 x
T286   JOUKL Petr -72.8 0 -72.8 0 x
T286   RYCHTÁŘ Josef -72.8 0 -72.8 0 x
T291   HARTL Jiří -73.0 0 -73.0 0 x
T291   BERÁNEK Michal -73.0 0 -73.0 0 x
T291   BARTOŠ Dobromil -73.0 0 -73.0 0 x
T294   ČERNOHORSKÝ Štěpán -73.2 0 -73.2 0 x
T294   VU THI HONG Mai -73.2 0 -73.2 0 x
T294   DOKOUPILOVÁ Milena -73.2 0 -73.2 0 x
T294   ŠKODA Libor -73.2 0 -73.2 0 x
T294   HERESOVÁ Barbora -73.2 0 -73.2 0 x
T299   TŘEŠTÍKOVÁ Jitka -73.3 0 -73.3 0 x
T299   ŠKODA Adam -73.3 0 -73.3 0 x
T299   JIROUŠ Martin -73.3 0 -73.3 0 x
T299   HUYEN Luong Binh -73.3 0 -73.3 0 x
T299   KRATOCHVÍL II. Petr -73.3 0 -73.3 0 x
T299   KNEIFL Zdeněk -73.3 0 -73.3 0 x
T299   ROUNOVÁ Lucie -73.3 0 -73.3 0 x
T299
VRŠECKÝ Karel -73.3 0 -73.3 0 x
T307   LENSKÝ Zdeněk -73.5 0 -73.5 0 x
T307   NGUYEN VAN Thuan -73.5 0 -73.5 0 x
T307   KERTÉSZ Richard -73.5 0 -73.5 0 x
T307   TISO Kristian -73.5 0 -73.5 0 x
T307   PETRŽILKA Jiří -73.5 0 -73.5 0 x
T307   VACHOVÁ Tereza -73.5 0 -73.5 0 x
T313   GUTH Martin -73.7 0 -73.7 0 x
T313   ŠKODA Tomáš -73.7 0 -73.7 0 x
T313   MAREK Jiří -73.7 0 -73.7 0 x
T316   TUHÁČEK Martin -73.8 0 -73.8 0 x
T316   PIKSA Jan -73.8 0 -73.8 0 x
T316   HOANG NGOC Dien -73.8 0 -73.8 0 x
T316   MACH Miroslav -73.8 0 -73.8 0 x
T320   NOVOTNÝ Lubor -74.0 0 -74.0 0 x
T320   KLIMEŠ Pavel -74.0 0 -74.0 0 x
T320   ODSTRČIL Lubomír -74.0 0 -74.0 0 x
T320   BERAN Pavel -74.0 0 -74.0 0 x
T320   ADZIMA Martin -74.0 0 -74.0 0 x
T325   KASÁK Marek -74.2 0 -74.2 0 x
T325   SPOUSTA Tomáš -74.2 0 -74.2 0 x
T325   KEŠNER Josef -74.2 0 -74.2 0 x
T325   VOBOŘIL Milan -74.2 0 -74.2 0 x
T325   RŮŽIČKOVÁ Darina -74.2 0 -74.2 0 x
T325   TRAMBA Josef -74.2 0 -74.2 0 x
331   PAVLÍK Milan -74.3 0 -74.3 0 x
T332   KABÁT Václav -74.5 0 -74.5 0 x
T332   VOTAVA Matouš -74.5 0 -74.5 0 x
T332   HRABĚTOVÁ Dita -74.5 0 -74.5 0 x
T332   POSPÍŠIL ML. Jan -74.5 0 -74.5 0 x
T336   DANIŠOVÁ Marie -74.7 0 -74.7 0 x
T336   CMOL Antonín -74.7 0 -74.7 0 x
T338   CULEK Jan -74.8 0 -74.8 0 x
T338   PODRACKÝ Luboš -74.8 0 -74.8 0 x
T338   DOLEŽAL Martin -74.8 0 -74.8 0 x
T338   NOVÁKOVÁ Ilona -74.8 0 -74.8 0 x
T338   JOVANOVIĆ Zoran -74.8 0 -74.8 0 x
T338   KOVÁŘOVÁ Eva -74.8 0 -74.8 0 x
T338   VODIČKOVÁ Radmila -74.8 0 -74.8 0 x
T338   MACH Vladimír -74.8 0 -74.8 0 x
T338   TISO Petr -74.8 0 -74.8 0 x
T338   MAŠEK Roman -74.8 0 -74.8 0 x
T338   SOJKOVÁ Jana -74.8 0 -74.8 0 x
T349   ROD Kamil -75.0 0 -75.0 0 x
T349   VU Dac Loc -75.0 0 -75.0 0 x
T349   VOTAVA Radovan -75.0 0 -75.0 0 x
T349   VADLEJCH Miroslav -75.0 0 -75.0 0 x
T349   JANÁSKOVÁ Michaela -75.0 0 -75.0 0 x
T349   SÝS Erik -75.0 0 -75.0 0 x
T355   FLUSEK Pavel -75.2 0 -75.2 0 x
T355   HOCHMANN Danny -75.2 0 -75.2 0 x
T355   SVOBODA Pavel -75.2 0 -75.2 0 x
T355   LEGNER Jaroslav -75.2 0 -75.2 0 x
T355   VOTAVA Jonáš -75.2 0 -75.2 0 x
T355   HÁLA Dominik -75.2 0 -75.2 0 x
T355   ŠŤASTNÝ František -75.2 0 -75.2 0 x
T355   NGUYEN VAN Trong -75.2 0 -75.2 0 x
T355   NGUYEN XUAN Hiep -75.2 0 -75.2 0 x
T355   SOJKA Vladimír -75.2 0 -75.2 0 x
T355   URBÁNEK Milan -75.2 0 -75.2 0 x
T366   SVĚRÁK Václav -75.3 0 -75.3 0 x
T366   CVACHOVEC Jan -75.3 0 -75.3 0 x
T366   HÁLA Jaroslav -75.3 0 -75.3 0 x
T366   HUŠKA Jan -75.3 0 -75.3 0 x
T366   POUCHA Lubomír -75.3 0 -75.3 0 x
T371   RADIL Adam -75.5 0 -75.5 0 x
T371   BLECHA Petr -75.5 0 -75.5 0 x
T371   MAXA David -75.5 0 -75.5 0 x
T371   KLABAN Petr -75.5 0 -75.5 0 x
T371   GLÖCKNER Radim -75.5 0 -75.5 0 x
T371   HOLÝ Pavel -75.5 0 -75.5 0 x
T377   MIŠINA Milan -75.7 0 -75.7 0 x
T377   TOMAN Karel -75.7 0 -75.7 0 x
T377   MENCL Pavel -75.7 0 -75.7 0 x
T377   VIKTORA David -75.7 0 -75.7 0 x
T377   TOMANDLOVÁ Jitka -75.7 0 -75.7 0 x
T377   ZBINYAKOV Alexey -75.7 0 -75.7 0 x
T383   MAŠEK Tomáš -75.8 0 -75.8 0 x
T383   PETRÁČKOVÁ Martina -75.8 0 -75.8 0 x
T383   LUONG Hai Long -75.8 0 -75.8 0 x
T383   SCHRENKOVÁ Jaroslava -75.8 0 -75.8 0 x
T383   ČÍŽEK Michal -75.8 0 -75.8 0 x
T383   LIPPERTOVÁ Vendulka -75.8 0 -75.8 0 x
T383   HRUŠKA Rudolf -75.8 0 -75.8 0 x
T383   ŠENKÝŘ David -75.8 0 -75.8 0 x
T383   MATURA Tomáš -75.8 0 -75.8 0 x
T392   ČECH Oldřich -76.0 0 -76.0 0 x
T392   OPOČENSKÝ Rudolf -76.0 0 -76.0 0 x
T392   KINDL Jaromír -76.0 0 -76.0 0 x
T392   NÁCOVSKÁ Silvia -76.0 0 -76.0 0 x
T392   SVOBODA Vladimír -76.0 0 -76.0 0 x
T392   MARTINČIČ Rudolf -76.0 0 -76.0 0 x
T392   DROTÁR Róbert -76.0 0 -76.0 0 x
T399   HRABÁK Jindřich -76.2 0 -76.2 0 x
T399   HO SI Quyet -76.2 0 -76.2 0 x
T401   MAJER Josef -76.3 0 -76.3 0 x
T401   KONEČNÁ Martina -76.3 0 -76.3 0 x
T401   TRAN Minh To -76.3 0 -76.3 0 x
T401   PALEČEK Ondřej -76.3 0 -76.3 0 x
T405   GATEV Benju -76.5 0 -76.5 0 x
T405   NGUYEN THI Thu -76.5 0 -76.5 0 x
T405   DOAN Quynh Anh -76.5 0 -76.5 0 x
T405   DVOŘÁČEK Tomáš -76.5 0 -76.5 0 x
T405   STUCHLÍK Jiří -76.5 0 -76.5 0 x
T410   ČERVEŇOVÁ Anna -76.7 0 -76.7 0 x
T410   HUŤKA Bohuslav -76.7 0 -76.7 0 x
T412   STUCHLÍKOVÁ Magdalena -76.8 0 -76.8 0 x
T412   SARACINO Veronika -76.8 0 -76.8 0 x
T412   ORÁLEK Petr -76.8 0 -76.8 0 x
T415   SVATOŇOVÁ Věra -77.0 0 -77.0 0 x
T415   NGUYEN Thi Muoi -77.0 0 -77.0 0 x
T415   REHN Jan -77.0 0 -77.0 0 x
T415   OPLETALOVÁ Jana -77.0 0 -77.0 0 x
T415   FOX Michal -77.0 0 -77.0 0 x
T415   POSPÍŠILOVÁ Andrea -77.0 0 -77.0 0 x
T421   LISSE Luděk -77.2 0 -77.2 0 x
T421   PHAM Thi Thuy Nga -77.2 0 -77.2 0 x
T421   ŠÍLA Jan -77.2 0 -77.2 0 x
T421   NGUYEN Thi Lan -77.2 0 -77.2 0 x
T421   ČECH Marek -77.2 0 -77.2 0 x
T426   SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína -77.3 0 -77.3 0 x
T426   EZR Martin -77.3 0 -77.3 0 x
T426   ČADEK Martin -77.3 0 -77.3 0 x
T426   FRÁNKOVÁ Zuzana -77.3 0 -77.3 0 x
T430   TRAN THI Thu Hang -77.5 0 -77.5 0 x
T430   BUČÍKOVÁ Jarmila -77.5 0 -77.5 0 x
T430   TOPOLÁŘOVÁ Eva -77.5 0 -77.5 0 x
433   HROCH Petr -77.7 0 -77.7 0 x
434   NOVOTNÝ Josef -77.8 0 -77.8 0 x
T435   ROŠTEJNSKÝ Jan ml. -78.0 0 -78.0 0 x
T435   HAMMEROVÁ Simona -78.0 0 -78.0 0 x
437   ČUBA Libor -78.2 0 -78.2 0 x
T438   NGUYEN Thi Minh Hue -78.5 0 -78.5 0 x
T438   ŠVANDRLÍKOVÁ Alena -78.5 0 -78.5 0 x
440   HOANG Kim Vinh -78.7 0 -78.7 0 x
T441   MAJEROVÁ Lucie -79.0 0 -79.0 0 x
T441   KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice -79.0 0 -79.0 0 x
T443   HOANG THI Tien -79.7 0 -79.7 0 x
T443   PORZER František -79.7 0 -79.7 0 x
445   DVOŘÁK Josef -79.8 0 -79.8 0 x
T446   MAŠKOVÁ Zuzana -80.2 0 -80.2 0 x
T446   GREMMEL Dominika -80.2 0 -80.2 0 x
T446   KRÁLÍČKOVÁ Sylva -80.2 0 -80.2 0 x
449   SITCHUK Gleb -81.0 0 -81.0 0 x
T450   ŘEHOŘ Zdeněk -82.7 0 -82.7 0 x
T450   POVOLNÝ Jiří -82.7 0 -82.7 1 x
T450   MACHÁNEK Karel -82.7 0 -82.7 0 x
T450   CIPRO Michal -82.7 0 -82.7 0 x
T450   FUSAR POLI Walter -82.7 0 -82.7 1 x
T450
FILIPOVÁ Alexandra -82.7 0 -82.7 0 x