Skupina A
| Hráč | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| PLETICHA Tomáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| SUCHAN Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| HERNADY Robert | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ZAJÍČEK Albert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Odehrané zápasy
SUCHAN Petr
3&2
PLETICHA Tomáš
SUCHAN Petr
Remíza
HERNADY Robert
ZAJÍČEK Albert
Remíza
PLETICHA Tomáš
PLETICHA Tomáš
5&4
HERNADY Robert
Plánované zápasy
SUCHAN Petr
vs
ZAJÍČEK Albert
ZAJÍČEK Albert
vs
HERNADY Robert
Skupina B
| Hráč | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAJÍČEK Karel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| KADANÍK Ondřej | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| BAŽANT David | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| WERNER Tomáš | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Odehrané zápasy
ZAJÍČEK Karel
3&1
BAŽANT David
ZAJÍČEK Karel
2UP
KADANÍK Ondřej
ZAJÍČEK Karel
3&1
WERNER Tomáš
BAŽANT David
1UP
KADANÍK Ondřej
BAŽANT David
1UP
WERNER Tomáš
KADANÍK Ondřej
2&1
WERNER Tomáš
Skupina A
| Hráč | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| PLETICHA Tomáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| SUCHAN Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| HERNADY Robert | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ZAJÍČEK Albert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Odehrané zápasy
SUCHAN Petr
3&2
PLETICHA Tomáš
SUCHAN Petr
Remíza
HERNADY Robert
ZAJÍČEK Albert
Remíza
PLETICHA Tomáš
PLETICHA Tomáš
5&4
HERNADY Robert
Plánované zápasy
SUCHAN Petr
vs
ZAJÍČEK Albert
ZAJÍČEK Albert
vs
HERNADY Robert